AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
   HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 |             SIRA NO      |                 HİZMETİN ADI      |                 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER      |                 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)      |    
|             1      |                 Hekim Seçme (İlk Kayıt)      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 1 HAFTA      |    
|             2      |                 Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , dilekçe      |                 1 HAFTA      |    
|             3      |                 Randevulu Poliklinik Hizmeti      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             4      |                 Misafir Hasta Muayenesi      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             5      |                 Sağlık Kurumuna Sevk      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             6      |                 Küçük Cerrahi Müdehale      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             7      |                 Tek Hekim Raporu      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 2 adet fotoğraf      |                 AYNI GÜN      |    
|             8      |                 Basit Laboratuar Tetkikleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 3 GÜN      |    
|             9      |                 Detaylı Laboratuvar Tetkikleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 YOK      |    
|             10      |                 Adli İşlemler (Otopsi v.b.)      |                 -      |                 YOK      |    
|             11      |                 İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             12      |                 Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 CUMA GÜNLERİ      |    
|             13      |                 Ev Ziyareti      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 1 HAFTA      |    
|             14      |                 Evde Bakım Hizmetleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 YOK      |    
|             15      |                 Bağışıklama Faaliyetleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             16      |                 Aile Planlaması Hizmetleri      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 AYNI GÜN      |    
|             17      |                 Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri)      |                 -      |                 1 HAFTA      |    
|             18      |                 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı)      |                 T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı      |                 YOK      |    
